-
最寄駅
青い森鉄道 筒井
徒歩 26 分
- 間取
- 価格
- 土地面積
- 建物面積
物件名 | 築年月 | 現況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 青森市浜田2丁目1-6 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | ||||||
間取 | 間取詳細 | 構造 | 木造 | ||||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | ||||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道) | |||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 浜田小学校 南中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 172501-648 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 浜田2丁目 中古住宅
- 青い森鉄道 筒井
- 青森市浜田2丁目1-6
青森市・弘前市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。